<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Alcool : mésusage et addiction	</title>
	<atom:link href="https://www.medg.fr/addiction-a-l-alcool/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.medg.fr/addiction-a-l-alcool/</link>
	<description>l&#039;Encyclopédie Médicale Libre pour étudiants et professionnels de santé</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Oct 2021 08:02:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Par : Thomas		</title>
		<link>https://www.medg.fr/addiction-a-l-alcool/#comment-3292</link>

		<dc:creator><![CDATA[Thomas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2021 08:36:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medg.fr/?p=9477#comment-3292</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.medg.fr/addiction-a-l-alcool/#comment-2910&quot;&gt;Thomas (admin MedG)&lt;/a&gt;.

L&#039;article en question n&#039;est malheureusement plus dispo gratuitement...
Test interessant : EtG dans un prélèvement urinaire avec test rapide (comme une BU) =&gt; Consommation d&#039;alcool dans les 72h si positif]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.medg.fr/addiction-a-l-alcool/#comment-2910">Thomas (admin MedG)</a>.</p>
<p>L&rsquo;article en question n&rsquo;est malheureusement plus dispo gratuitement&#8230;<br />
Test interessant : EtG dans un prélèvement urinaire avec test rapide (comme une BU) => Consommation d&rsquo;alcool dans les 72h si positif</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Thomas (admin MedG)		</title>
		<link>https://www.medg.fr/addiction-a-l-alcool/#comment-2910</link>

		<dc:creator><![CDATA[Thomas (admin MedG)]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2021 15:42:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medg.fr/?p=9477#comment-2910</guid>

					<description><![CDATA[Concernant les nouveaux marqueurs, voir l&#039;article détaillé dans la biblio : Aguilar et al. &quot;Nouveaux marqueurs biologiques de la consommation d’alcool&quot; (Rev Med Suisse, 2019)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Concernant les nouveaux marqueurs, voir l&rsquo;article détaillé dans la biblio : Aguilar et al. « Nouveaux marqueurs biologiques de la consommation d’alcool » (Rev Med Suisse, 2019)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Thomas (admin MedG)		</title>
		<link>https://www.medg.fr/addiction-a-l-alcool/#comment-2274</link>

		<dc:creator><![CDATA[Thomas (admin MedG)]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Dec 2019 08:23:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medg.fr/?p=9477#comment-2274</guid>

					<description><![CDATA[Pour le nalméfène, les effets indésirables semblent important (vomissement, vertige, fatigue). Il est conseillé, pour la 1ere prise, de prendre la tablette un jour de repos, &quot;pour voir les effets&quot; (pas directement au travail avant la pose apéro...).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour le nalméfène, les effets indésirables semblent important (vomissement, vertige, fatigue). Il est conseillé, pour la 1ere prise, de prendre la tablette un jour de repos, « pour voir les effets » (pas directement au travail avant la pose apéro&#8230;).</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Thomas (admin MedG)		</title>
		<link>https://www.medg.fr/addiction-a-l-alcool/#comment-2272</link>

		<dc:creator><![CDATA[Thomas (admin MedG)]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Dec 2019 18:29:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medg.fr/?p=9477#comment-2272</guid>

					<description><![CDATA[La RBP de la SFA mentionne également le GHB dans les traitements au long cours (&quot;en cours d&#039;évaluation&quot;). Depuis la parution de la RBP, il ne semble pas qu&#039;un tel traitement soit dispo en France !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La RBP de la SFA mentionne également le GHB dans les traitements au long cours (« en cours d&rsquo;évaluation »). Depuis la parution de la RBP, il ne semble pas qu&rsquo;un tel traitement soit dispo en France !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Thomas (admin MedG)		</title>
		<link>https://www.medg.fr/addiction-a-l-alcool/#comment-2271</link>

		<dc:creator><![CDATA[Thomas (admin MedG)]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Dec 2019 14:37:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medg.fr/?p=9477#comment-2271</guid>

					<description><![CDATA[Par rapport aux interventions brèves, la RBP de la SFA 2 précise : 
&quot;les interventions brèves plus complètes, consistant en une ou plusieurs sessions de 20-30 minutes, et intégrant des éléments cognitivo-comportementaux et motivationnels, n’ont pas montré de supériorité sur les interventions brèves (grade A)&quot;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Par rapport aux interventions brèves, la RBP de la SFA 2 précise :<br />
« les interventions brèves plus complètes, consistant en une ou plusieurs sessions de 20-30 minutes, et intégrant des éléments cognitivo-comportementaux et motivationnels, n’ont pas montré de supériorité sur les interventions brèves (grade A) »</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Thomas (admin MedG)		</title>
		<link>https://www.medg.fr/addiction-a-l-alcool/#comment-2253</link>

		<dc:creator><![CDATA[Thomas (admin MedG)]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Nov 2019 11:44:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medg.fr/?p=9477#comment-2253</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.medg.fr/addiction-a-l-alcool/#comment-1624&quot;&gt;Thomas (admin MedG)&lt;/a&gt;.

Flute, le site n&#039;est plus accessible, et je ne retrouve pas le document...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.medg.fr/addiction-a-l-alcool/#comment-1624">Thomas (admin MedG)</a>.</p>
<p>Flute, le site n&rsquo;est plus accessible, et je ne retrouve pas le document&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Thomas (admin MedG)		</title>
		<link>https://www.medg.fr/addiction-a-l-alcool/#comment-1624</link>

		<dc:creator><![CDATA[Thomas (admin MedG)]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2018 09:49:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medg.fr/?p=9477#comment-1624</guid>

					<description><![CDATA[Concernant les seuils, il est intéressant de voir la variabilité entre les pays. Cf &lt;a href=&quot;http://www.fondationrecherchealcoologie.org/2017/01/31/les-seuils-de-consommation-dalcool/&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener nofollow&quot;&gt;Les seuils de consommation d’alcool&lt;/a&gt; de la Fondation pour la recherche en alcoologie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Concernant les seuils, il est intéressant de voir la variabilité entre les pays. Cf <a href="http://www.fondationrecherchealcoologie.org/2017/01/31/les-seuils-de-consommation-dalcool/" target="_blank" rel="noopener nofollow">Les seuils de consommation d’alcool</a> de la Fondation pour la recherche en alcoologie</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Thomas (admin MedG)		</title>
		<link>https://www.medg.fr/addiction-a-l-alcool/#comment-1582</link>

		<dc:creator><![CDATA[Thomas (admin MedG)]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2018 07:42:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medg.fr/?p=9477#comment-1582</guid>

					<description><![CDATA[En cas de déficit en vit. B6, on peut retrouver une anémie microcytose (cf fiche anémie)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En cas de déficit en vit. B6, on peut retrouver une anémie microcytose (cf fiche anémie)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Thomas (admin MedG)		</title>
		<link>https://www.medg.fr/addiction-a-l-alcool/#comment-1365</link>

		<dc:creator><![CDATA[Thomas (admin MedG)]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2018 17:32:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medg.fr/?p=9477#comment-1365</guid>

					<description><![CDATA[La notion d&#039;&lt;strong&gt;ivresse pathologique&lt;/strong&gt; n&#039;apparait pas dans le ref. de psychiatrie... (?)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La notion d&rsquo;<strong>ivresse pathologique</strong> n&rsquo;apparait pas dans le ref. de psychiatrie&#8230; (?)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Thomas (admin MedG)		</title>
		<link>https://www.medg.fr/addiction-a-l-alcool/#comment-1300</link>

		<dc:creator><![CDATA[Thomas (admin MedG)]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2018 08:48:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medg.fr/?p=9477#comment-1300</guid>

					<description><![CDATA[Concernant les encéphalopahties chez l&#039;alcoolique, des infos ici : 
- &lt;a href=&quot;https://www.srlf.org/wp-content/uploads/2015/11/0910-Reanimation-Vol18-N7-p590_597.pdf&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener nofollow noreferrer&quot;&gt;Encéphalopathie métabolique chez l’alcoolique chronique, comment s’orienter ?&lt;/a&gt;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Concernant les encéphalopahties chez l&rsquo;alcoolique, des infos ici :<br />
&#8211; <a href="https://www.srlf.org/wp-content/uploads/2015/11/0910-Reanimation-Vol18-N7-p590_597.pdf" target="_blank" rel="noopener nofollow noreferrer">Encéphalopathie métabolique chez l’alcoolique chronique, comment s’orienter ?</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Mise en cache de page à l’aide de Disk: Enhanced 

Served from: www.medg.fr @ 2026-09-02 02:18:28 by W3 Total Cache
-->