<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Trouble dépressif caractérisé	</title>
	<atom:link href="https://www.medg.fr/trouble-depressif-caracterise/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.medg.fr/trouble-depressif-caracterise/</link>
	<description>l&#039;Encyclopédie Médicale Libre pour étudiants et professionnels de santé</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Nov 2019 12:10:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Par : Thomas (admin MedG)		</title>
		<link>https://www.medg.fr/trouble-depressif-caracterise/#comment-2186</link>

		<dc:creator><![CDATA[Thomas (admin MedG)]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Nov 2019 12:10:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medg.fr/?p=10980#comment-2186</guid>

					<description><![CDATA[Pour le TDC de type catatonique : le syndrome catatonique est-il présent (en entier) ?! PEC en urgence nécessaire ? Cf fiche https://www.medg.fr/syndrome-catatonique/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour le TDC de type catatonique : le syndrome catatonique est-il présent (en entier) ?! PEC en urgence nécessaire ? Cf fiche <a href="https://www.medg.fr/syndrome-catatonique/" rel="ugc">https://www.medg.fr/syndrome-catatonique/</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Thomas (admin MedG)		</title>
		<link>https://www.medg.fr/trouble-depressif-caracterise/#comment-2184</link>

		<dc:creator><![CDATA[Thomas (admin MedG)]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Nov 2019 11:36:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medg.fr/?p=10980#comment-2184</guid>

					<description><![CDATA[Précision sur la surveillance du traitement antidépresseur : risque max. de passage à l‘acte suicidaire quelques jours après le début du traitement (levé de l‘inhibition &gt; amélioration des idées dépressives)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Précision sur la surveillance du traitement antidépresseur : risque max. de passage à l‘acte suicidaire quelques jours après le début du traitement (levé de l‘inhibition > amélioration des idées dépressives)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Thomas (admin MedG)		</title>
		<link>https://www.medg.fr/trouble-depressif-caracterise/#comment-1635</link>

		<dc:creator><![CDATA[Thomas (admin MedG)]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2018 21:16:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medg.fr/?p=10980#comment-1635</guid>

					<description><![CDATA[L&#039;HAS a publié une reco qui n&#039;est pas (encore) intégrée dans cette fiche : 
- &lt;a href=&quot;https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1739917/fr/episode-depressif-caracterise-de-l-adulte-prise-en-charge-en-premier-recours&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener nofollow&quot;&gt;Épisode dépressif caractérisé de l’adulte : prise en charge en premier recours&lt;/a&gt; (HAS, 2017)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&rsquo;HAS a publié une reco qui n&rsquo;est pas (encore) intégrée dans cette fiche :<br />
&#8211; <a href="https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1739917/fr/episode-depressif-caracterise-de-l-adulte-prise-en-charge-en-premier-recours" target="_blank" rel="noopener nofollow">Épisode dépressif caractérisé de l’adulte : prise en charge en premier recours</a> (HAS, 2017)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Thomas (admin MedG)		</title>
		<link>https://www.medg.fr/trouble-depressif-caracterise/#comment-1505</link>

		<dc:creator><![CDATA[Thomas (admin MedG)]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2018 17:39:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medg.fr/?p=10980#comment-1505</guid>

					<description><![CDATA[Sur ce sujet, voir aussi l&#039;article Vidal : &lt;a href=&quot;https://www.vidal.fr/actualites/22727/episode_depressif_majeur_comparaison_de_l_efficacite_et_de_la_tolerance_de_21_antidepresseurs_the_lancet/&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener nofollow&quot;&gt;Episode dépressif majeur : comparaison de l&#039;efficacité et de la tolérance de 21 antidépresseurs (The Lancet)&lt;/a&gt;

&quot;Plusieurs antidépresseurs apparaissent à la fois efficaces et bien tolérés : Certains antidépresseurs - escitalopram, mirtazapine, paroxétine, agomélatine et sertraline - combinent à la fois un taux de rémission plus élevé et un taux d&#039;abandon plus faible que les autres antidépresseurs&quot;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sur ce sujet, voir aussi l&rsquo;article Vidal : <a href="https://www.vidal.fr/actualites/22727/episode_depressif_majeur_comparaison_de_l_efficacite_et_de_la_tolerance_de_21_antidepresseurs_the_lancet/" target="_blank" rel="noopener nofollow">Episode dépressif majeur : comparaison de l&rsquo;efficacité et de la tolérance de 21 antidépresseurs (The Lancet)</a></p>
<p>« Plusieurs antidépresseurs apparaissent à la fois efficaces et bien tolérés : Certains antidépresseurs &#8211; escitalopram, mirtazapine, paroxétine, agomélatine et sertraline &#8211; combinent à la fois un taux de rémission plus élevé et un taux d&rsquo;abandon plus faible que les autres antidépresseurs »</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Beriel		</title>
		<link>https://www.medg.fr/trouble-depressif-caracterise/#comment-1495</link>

		<dc:creator><![CDATA[Beriel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2018 14:16:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medg.fr/?p=10980#comment-1495</guid>

					<description><![CDATA[La caractéristique « cycle rapide » n’est pas noté dans le texte sur le TDC, mais est bien noté comme étant une caractéristique de l’épisode dépressif dans l’item trouble bipolaire… ( !?)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La caractéristique « cycle rapide » n’est pas noté dans le texte sur le TDC, mais est bien noté comme étant une caractéristique de l’épisode dépressif dans l’item trouble bipolaire… ( !?)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Beriel		</title>
		<link>https://www.medg.fr/trouble-depressif-caracterise/#comment-1494</link>

		<dc:creator><![CDATA[Beriel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2018 14:15:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medg.fr/?p=10980#comment-1494</guid>

					<description><![CDATA[Le ref. parle bien de « trouble dysphorique  prémenstruel » et pas de trouble dépressif. Cela est sans doute du à l’absence du critère diagnostic de durée (&#062;15j) nécessaire au TDC. Le critère « symptomatique » (présence d’au moins 5 symptômes) doit-il lui être rempli ?! Nous l’avons mis ici en dg diff.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le ref. parle bien de « trouble dysphorique  prémenstruel » et pas de trouble dépressif. Cela est sans doute du à l’absence du critère diagnostic de durée (&gt;15j) nécessaire au TDC. Le critère « symptomatique » (présence d’au moins 5 symptômes) doit-il lui être rempli ?! Nous l’avons mis ici en dg diff.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Beriel		</title>
		<link>https://www.medg.fr/trouble-depressif-caracterise/#comment-1493</link>

		<dc:creator><![CDATA[Beriel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2018 14:15:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medg.fr/?p=10980#comment-1493</guid>

					<description><![CDATA[Pour l’épisode dépressif caractérisé à caractéristique mixte, notez bien que les symptomes maniaques sont congruents au trouble dépressif. Il ne s’agit donc pas d’un trouble bipolaire (sauf si les critères pour parler d’un épisode maniaque sont rempli…)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour l’épisode dépressif caractérisé à caractéristique mixte, notez bien que les symptomes maniaques sont congruents au trouble dépressif. Il ne s’agit donc pas d’un trouble bipolaire (sauf si les critères pour parler d’un épisode maniaque sont rempli…)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Beriel		</title>
		<link>https://www.medg.fr/trouble-depressif-caracterise/#comment-1492</link>

		<dc:creator><![CDATA[Beriel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2018 14:14:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medg.fr/?p=10980#comment-1492</guid>

					<description><![CDATA[Dans le ref. des enseignants, il parle dans ce chapitre des critères DSM-5 pour un épisode dépressif caractérisé, mais la présence des critères D et E (notamment absence d’épisode maniaque) montre qu’il s’agit bien des critères du trouble dépressif caractérisé. Dans le chapitre sur les troubles bipolaire, il est précisé que les critères A à C définissent l’épisode dépressif caractérisé]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans le ref. des enseignants, il parle dans ce chapitre des critères DSM-5 pour un épisode dépressif caractérisé, mais la présence des critères D et E (notamment absence d’épisode maniaque) montre qu’il s’agit bien des critères du trouble dépressif caractérisé. Dans le chapitre sur les troubles bipolaire, il est précisé que les critères A à C définissent l’épisode dépressif caractérisé</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Mise en cache de page à l’aide de Disk: Enhanced 

Served from: www.medg.fr @ 2026-08-13 01:55:26 by W3 Total Cache
-->