<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Acidose métabolique	</title>
	<atom:link href="https://www.medg.fr/acidose-metabolique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.medg.fr/acidose-metabolique/</link>
	<description>l&#039;Encyclopédie Médicale Libre pour étudiants et professionnels de santé</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Jun 2023 12:41:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Par : Thomas (admin MedG)		</title>
		<link>https://www.medg.fr/acidose-metabolique/#comment-9094</link>

		<dc:creator><![CDATA[Thomas (admin MedG)]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jun 2023 12:41:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medg.fr/?p=1808#comment-9094</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.medg.fr/acidose-metabolique/#comment-9058&quot;&gt;Bmj&lt;/a&gt;.

Acidose rénale tubulaire]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.medg.fr/acidose-metabolique/#comment-9058">Bmj</a>.</p>
<p>Acidose rénale tubulaire</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Bmj		</title>
		<link>https://www.medg.fr/acidose-metabolique/#comment-9058</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bmj]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 May 2023 06:50:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medg.fr/?p=1808#comment-9058</guid>

					<description><![CDATA[Que signifie le terme ART que vous citez? ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Que signifie le terme ART que vous citez? </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Thomas (admin MedG)		</title>
		<link>https://www.medg.fr/acidose-metabolique/#comment-1163</link>

		<dc:creator><![CDATA[Thomas (admin MedG)]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Aug 2017 08:57:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medg.fr/?p=1808#comment-1163</guid>

					<description><![CDATA[Alcalinisation parentérale par bicarbonate de sodium IV était dans une précédente version contre-indiquée en cas de TAp élevé. Elle est maintenant &quot;discutée&quot; dans ces indications...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alcalinisation parentérale par bicarbonate de sodium IV était dans une précédente version contre-indiquée en cas de TAp élevé. Elle est maintenant « discutée » dans ces indications&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Vincent		</title>
		<link>https://www.medg.fr/acidose-metabolique/#comment-1031</link>

		<dc:creator><![CDATA[Vincent]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2016 13:04:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medg.fr/?p=1808#comment-1031</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.medg.fr/acidose-metabolique/#comment-841&quot;&gt;MedG&lt;/a&gt;.

Ce point est clarifié dans la 7e édition, sans autre précision sur le mécanisme : &quot;TAu peu modifié ou discrètement positif&quot;,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.medg.fr/acidose-metabolique/#comment-841">MedG</a>.</p>
<p>Ce point est clarifié dans la 7e édition, sans autre précision sur le mécanisme : « TAu peu modifié ou discrètement positif »,</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : MedG		</title>
		<link>https://www.medg.fr/acidose-metabolique/#comment-841</link>

		<dc:creator><![CDATA[MedG]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Aug 2013 14:41:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medg.fr/?p=1808#comment-841</guid>

					<description><![CDATA[Dans le référentiel des enseignant, l&#039;acidose tubulaire de type 2 est à un moment indiqué comme ayant un TAu négatif et à un autre moment un TAu positif...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans le référentiel des enseignant, l&rsquo;acidose tubulaire de type 2 est à un moment indiqué comme ayant un TAu négatif et à un autre moment un TAu positif&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Mise en cache de page à l’aide de Disk: Enhanced 

Served from: www.medg.fr @ 2026-07-24 12:51:46 by W3 Total Cache
-->