<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Artériopathie oblitérante des membres inférieurs	</title>
	<atom:link href="https://www.medg.fr/arteriopathie-obliterante-des-membres-inferieurs-aomi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.medg.fr/arteriopathie-obliterante-des-membres-inferieurs-aomi/</link>
	<description>l&#039;Encyclopédie Médicale Libre pour étudiants et professionnels de santé</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Jan 2021 01:41:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Par : aoude		</title>
		<link>https://www.medg.fr/arteriopathie-obliterante-des-membres-inferieurs-aomi/#comment-2695</link>

		<dc:creator><![CDATA[aoude]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2021 01:41:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medg.fr/?p=4688#comment-2695</guid>

					<description><![CDATA[d&#039;un médecin angiologue je suis également très surprise maintenant elle a même Xarelto et duoplavin... on est mal barré]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>d&rsquo;un médecin angiologue je suis également très surprise maintenant elle a même Xarelto et duoplavin&#8230; on est mal barré</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Thomas (admin MedG)		</title>
		<link>https://www.medg.fr/arteriopathie-obliterante-des-membres-inferieurs-aomi/#comment-2674</link>

		<dc:creator><![CDATA[Thomas (admin MedG)]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2020 13:47:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medg.fr/?p=4688#comment-2674</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.medg.fr/arteriopathie-obliterante-des-membres-inferieurs-aomi/#comment-2673&quot;&gt;Classine&lt;/a&gt;.

D‘après les sources utilisées dans cette fiche il n‘y a pas de place pour les anticoagulants, sauf HBPM au stade 3 dans la prévention de la MTEV.
Voir notamment la guideline ESC 2017 très complète.

D‘où vient cette „idée“ de traitement ?!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.medg.fr/arteriopathie-obliterante-des-membres-inferieurs-aomi/#comment-2673">Classine</a>.</p>
<p>D‘après les sources utilisées dans cette fiche il n‘y a pas de place pour les anticoagulants, sauf HBPM au stade 3 dans la prévention de la MTEV.<br />
Voir notamment la guideline ESC 2017 très complète.</p>
<p>D‘où vient cette „idée“ de traitement ?!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Classine		</title>
		<link>https://www.medg.fr/arteriopathie-obliterante-des-membres-inferieurs-aomi/#comment-2673</link>

		<dc:creator><![CDATA[Classine]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2020 12:54:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medg.fr/?p=4688#comment-2673</guid>

					<description><![CDATA[Y a t&#039;il une indication à mettre du xarelto 15 mg + kardegic  à la place du plavix + kardegic  chez une patiente stade IIa avec stenose fémorale superficielle &#062;80%  (patiente par ailleurs diabetique 1)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Y a t&rsquo;il une indication à mettre du xarelto 15 mg + kardegic  à la place du plavix + kardegic  chez une patiente stade IIa avec stenose fémorale superficielle &gt;80%  (patiente par ailleurs diabetique 1)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Thomas (admin MedG)		</title>
		<link>https://www.medg.fr/arteriopathie-obliterante-des-membres-inferieurs-aomi/#comment-2480</link>

		<dc:creator><![CDATA[Thomas (admin MedG)]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2020 12:08:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medg.fr/?p=4688#comment-2480</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.medg.fr/arteriopathie-obliterante-des-membres-inferieurs-aomi/#comment-2383&quot;&gt;Camille H.&lt;/a&gt;.

l&#039;écho doppler n&#039;est même plus recommandé dans le ref. de cardio en première intention... 
La partie &quot;bilan au stade 2&quot; (depuis le ref 2015 de vascu) n&#039;est pas cohérent avec le reste.
A voir avec le ref 2019 de vascu ??]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.medg.fr/arteriopathie-obliterante-des-membres-inferieurs-aomi/#comment-2383">Camille H.</a>.</p>
<p>l&rsquo;écho doppler n&rsquo;est même plus recommandé dans le ref. de cardio en première intention&#8230;<br />
La partie « bilan au stade 2 » (depuis le ref 2015 de vascu) n&rsquo;est pas cohérent avec le reste.<br />
A voir avec le ref 2019 de vascu ??</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Camille H.		</title>
		<link>https://www.medg.fr/arteriopathie-obliterante-des-membres-inferieurs-aomi/#comment-2383</link>

		<dc:creator><![CDATA[Camille H.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2020 08:42:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medg.fr/?p=4688#comment-2383</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.medg.fr/arteriopathie-obliterante-des-membres-inferieurs-aomi/#comment-1027&quot;&gt;MedG&lt;/a&gt;.

Effectivement non précisé dans le collège de cardio mais difficile de se passer d&#039;un echo-doppler en cas d&#039;abolition d&#039;un pouls ou d&#039;une diminution des IPS non ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.medg.fr/arteriopathie-obliterante-des-membres-inferieurs-aomi/#comment-1027">MedG</a>.</p>
<p>Effectivement non précisé dans le collège de cardio mais difficile de se passer d&rsquo;un echo-doppler en cas d&rsquo;abolition d&rsquo;un pouls ou d&rsquo;une diminution des IPS non ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : MedG		</title>
		<link>https://www.medg.fr/arteriopathie-obliterante-des-membres-inferieurs-aomi/#comment-1027</link>

		<dc:creator><![CDATA[MedG]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2016 13:20:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medg.fr/?p=4688#comment-1027</guid>

					<description><![CDATA[l&#039;indication des examens complémentaire (pour le diagnostic positif ou le bilan) n&#039;est pas clair dans les 2 référentiels... Par exemple, un écho-doppler est-il systématique devant une AOMI stade 1 avant de commencer les traitements par statine et IEC ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>l&rsquo;indication des examens complémentaire (pour le diagnostic positif ou le bilan) n&rsquo;est pas clair dans les 2 référentiels&#8230; Par exemple, un écho-doppler est-il systématique devant une AOMI stade 1 avant de commencer les traitements par statine et IEC ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Mise en cache de page à l’aide de Disk: Enhanced 

Served from: www.medg.fr @ 2026-09-05 21:06:03 by W3 Total Cache
-->