<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Diabète sucré de type 2	</title>
	<atom:link href="https://www.medg.fr/diabete-sucre-de-type-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.medg.fr/diabete-sucre-de-type-2/</link>
	<description>l&#039;Encyclopédie Médicale Libre pour étudiants et professionnels de santé</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Jul 2025 13:56:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Par : Victoire Madeline		</title>
		<link>https://www.medg.fr/diabete-sucre-de-type-2/#comment-121270</link>

		<dc:creator><![CDATA[Victoire Madeline]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2025 13:56:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medg.fr/?p=7327#comment-121270</guid>

					<description><![CDATA[Des nouvelles recommandations ont eté publiées par la HAS en juillet 2025
Il existe aussi la mesure en continue du glucose pour faire de la surveillance glycemique chez les patients sous insuline. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Des nouvelles recommandations ont eté publiées par la HAS en juillet 2025<br />
Il existe aussi la mesure en continue du glucose pour faire de la surveillance glycemique chez les patients sous insuline. </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Thomas (admin MedG)		</title>
		<link>https://www.medg.fr/diabete-sucre-de-type-2/#comment-7998</link>

		<dc:creator><![CDATA[Thomas (admin MedG)]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2022 16:07:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medg.fr/?p=7327#comment-7998</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.medg.fr/diabete-sucre-de-type-2/#comment-7984&quot;&gt;Georges FICHET&lt;/a&gt;.

On retrouve la notion d&#039;un dosage du peptide C dans l&#039;&lt;a href=&quot;https://www.medg.fr/hypoglycemie-od/&quot;&gt;OD devant une hypoglycémie&lt;/a&gt;. La fiche ne mentionne pas d&#039;intérêt pour un tel dosage une fois le dg de diabète posé.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.medg.fr/diabete-sucre-de-type-2/#comment-7984">Georges FICHET</a>.</p>
<p>On retrouve la notion d&rsquo;un dosage du peptide C dans l&rsquo;<a href="https://www.medg.fr/hypoglycemie-od/">OD devant une hypoglycémie</a>. La fiche ne mentionne pas d&rsquo;intérêt pour un tel dosage une fois le dg de diabète posé.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Georges FICHET		</title>
		<link>https://www.medg.fr/diabete-sucre-de-type-2/#comment-7984</link>

		<dc:creator><![CDATA[Georges FICHET]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2022 01:06:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medg.fr/?p=7327#comment-7984</guid>

					<description><![CDATA[Quand est-il utile de demander un dosage du peptide C dans le diabète de type 2 ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quand est-il utile de demander un dosage du peptide C dans le diabète de type 2 ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Thomas (admin MedG)		</title>
		<link>https://www.medg.fr/diabete-sucre-de-type-2/#comment-2642</link>

		<dc:creator><![CDATA[Thomas (admin MedG)]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2020 18:22:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medg.fr/?p=7327#comment-2642</guid>

					<description><![CDATA[En cas de jeun chez un patient de type 2 sous insuline, peut-on arrêter l‘insuline ? J‘ai par exemple une patiente sous insuline qui ne mange très peu depuis hier à cause de vomissement... et du coup elle fait des hypo... 
L‘insuline ne devant pas être arrêtée dans le diabète de type 1 (cf fiche)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En cas de jeun chez un patient de type 2 sous insuline, peut-on arrêter l‘insuline ? J‘ai par exemple une patiente sous insuline qui ne mange très peu depuis hier à cause de vomissement&#8230; et du coup elle fait des hypo&#8230;<br />
L‘insuline ne devant pas être arrêtée dans le diabète de type 1 (cf fiche)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Thomas (admin MedG)		</title>
		<link>https://www.medg.fr/diabete-sucre-de-type-2/#comment-1779</link>

		<dc:creator><![CDATA[Thomas (admin MedG)]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Dec 2018 20:43:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medg.fr/?p=7327#comment-1779</guid>

					<description><![CDATA[Comme le rappel &lt;a href=&quot;https://www.vidal.fr/actualites/22980/diabete_de_type_2_que_faire_lorsqu_une_variation_de_l_hba1c_n_est_pas_due_a_la_glycemie/?cid=eml_000164&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener nofollow&quot;&gt;cet article du Vidal&lt;/a&gt;, la valeur de l&#039;HbA1c peut être modifiée en cas de variation de la durée de vie des globules rouges (anémie hémolytique, splénectomie, ...). Voir l&#039;article pour la conduite à tenir.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comme le rappel <a href="https://www.vidal.fr/actualites/22980/diabete_de_type_2_que_faire_lorsqu_une_variation_de_l_hba1c_n_est_pas_due_a_la_glycemie/?cid=eml_000164" target="_blank" rel="noopener nofollow">cet article du Vidal</a>, la valeur de l&rsquo;HbA1c peut être modifiée en cas de variation de la durée de vie des globules rouges (anémie hémolytique, splénectomie, &#8230;). Voir l&rsquo;article pour la conduite à tenir.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Thomas (admin MedG)		</title>
		<link>https://www.medg.fr/diabete-sucre-de-type-2/#comment-1157</link>

		<dc:creator><![CDATA[Thomas (admin MedG)]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Aug 2017 06:41:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medg.fr/?p=7327#comment-1157</guid>

					<description><![CDATA[Quelles sont les indications au dépistage de l&#039;ischémie myocardique silencieuse ?! &quot;Si facteur de risque&quot; ?! Pas d&#039;info dans les références citées ici...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quelles sont les indications au dépistage de l&rsquo;ischémie myocardique silencieuse ?! « Si facteur de risque » ?! Pas d&rsquo;info dans les références citées ici&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Thomas (admin MedG)		</title>
		<link>https://www.medg.fr/diabete-sucre-de-type-2/#comment-1156</link>

		<dc:creator><![CDATA[Thomas (admin MedG)]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Aug 2017 06:40:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medg.fr/?p=7327#comment-1156</guid>

					<description><![CDATA[Lors de l&#039;initiation d&#039;un traitement par insuline, la posologie des sulfamides et glinides est à adapter selon l&#039;HAS. En pratique clinique, il me semble cependant que seule la metformine est co-prescrite avec l&#039;insulino-thérapie... ?!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lors de l&rsquo;initiation d&rsquo;un traitement par insuline, la posologie des sulfamides et glinides est à adapter selon l&rsquo;HAS. En pratique clinique, il me semble cependant que seule la metformine est co-prescrite avec l&rsquo;insulino-thérapie&#8230; ?!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Thomas (admin MedG)		</title>
		<link>https://www.medg.fr/diabete-sucre-de-type-2/#comment-1148</link>

		<dc:creator><![CDATA[Thomas (admin MedG)]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Aug 2017 09:23:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medg.fr/?p=7327#comment-1148</guid>

					<description><![CDATA[Pour la prise en charge nutritionnelle, voir également le &lt;a href=&quot;http://www.sfdiabete.org/sites/sfd.prod/files/files/ressources/referentiel_mars2014.pdf&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Référentiel de bonne pratique Nutrition &amp; Diététique : Diabète de type 2 de l&#039;adulte (mars 2014)&lt;/a&gt; avec de nombreuses recommandations]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour la prise en charge nutritionnelle, voir également le <a href="http://www.sfdiabete.org/sites/sfd.prod/files/files/ressources/referentiel_mars2014.pdf" target="_blank" rel="nofollow">Référentiel de bonne pratique Nutrition &#038; Diététique : Diabète de type 2 de l&rsquo;adulte (mars 2014)</a> avec de nombreuses recommandations</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Thomas (admin MedG)		</title>
		<link>https://www.medg.fr/diabete-sucre-de-type-2/#comment-1146</link>

		<dc:creator><![CDATA[Thomas (admin MedG)]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Aug 2017 08:25:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medg.fr/?p=7327#comment-1146</guid>

					<description><![CDATA[La ref. de 2003 (principe de dépistage du diabète) est reprise par l&#039;HAS (ref 4), mais légèrement modifié sans précision. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La ref. de 2003 (principe de dépistage du diabète) est reprise par l&rsquo;HAS (ref 4), mais légèrement modifié sans précision. </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Thomas (admin MedG)		</title>
		<link>https://www.medg.fr/diabete-sucre-de-type-2/#comment-1145</link>

		<dc:creator><![CDATA[Thomas (admin MedG)]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Aug 2017 08:25:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medg.fr/?p=7327#comment-1145</guid>

					<description><![CDATA[Quelle est la définition exacte du diabète de type 2 ?! (excluant le diabète de type 1 et le diabète secondaire). Aucune définition n&#039;est présente dans le ref. des enseignants, et la déf. de la RBP de l&#039;HAS reprend les critères diagnostiques du diabète (présent également dans le diabète de type 1)...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quelle est la définition exacte du diabète de type 2 ?! (excluant le diabète de type 1 et le diabète secondaire). Aucune définition n&rsquo;est présente dans le ref. des enseignants, et la déf. de la RBP de l&rsquo;HAS reprend les critères diagnostiques du diabète (présent également dans le diabète de type 1)&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Mise en cache de page à l’aide de Disk: Enhanced 

Served from: www.medg.fr @ 2026-03-24 16:19:28 by W3 Total Cache
-->