Pneumo – Immuno – Médecine interne
Fiche réalisée sans plan prédéfini
Item ECNi 188
Généralités : cf. fiches Pneumopathie interstitielle diffuse, Maladie auto-immune et Vascularite
Principales manifestations respiratoires des connectivites
| Connectivite | Atteinte pneumologique |
|---|---|
| Polyarthrite rhumatoïde | PID : PI commune Pleurésie rhumatoïde Bronchiolite, bronchectasie Nodule rhumatoïde pulmonaire |
| Sclérodermie systémique | HTAP (formes cutanées limitées ++) PID : PINS |
| Lupus érythémateux disséminé | Pleurésie lupique (AAN, cellules de Hargraves) Syndrome hémorragique alvéolaire (si SAPL) |
| Polymyosite, dermatopolymyosite | PID chronique : PINS, hyperkératose palmaire PID aiguë |
| Gougerot-Sjögren | Toux sèche chronique (bronchite lymphocytaire) PID chronique : PINS, PID lymphoïde |
| Syndrome de Sharp (connectivite mixte) | Cf. sclérodermie, lupus et myosite |
Principales manifestations respiratoires des vascularites
| Vascularite | Atteinte pneumologique |
|---|---|
| Granulomatose avec polyangéite | Nodules pulmonaires multiples évoluant vers l’excavation Infiltrats bilatéraux de densité variable, parfois excavés Syndrome hémorragique alvéolaire |
| Granulomatose éosinophilique avec polyangéite | Asthme Pneumopathie à éosinophiles |
| Polyangéite microscopique | Syndrome hémorragique alvéolaire |



